|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Júpiter
Equinoccio aparente
Día R.A. Dec dia Elong Limb I %ill mag Dist
h m s º ' " " º º º
Ene 1 16 25 50.2 -20 58 12 31.9 32.0w 100.3 6 99.8 -1.8 6.17450
Ene 6 16 30 7.8 -21 7 43 32.1 36.1w 99.7 6 99.7 -1.8 6.12797
Ene 11 16 34 19.6 -21 16 35 32.4 40.2w 99.2 7 99.6 -1.8 6.07690
Ene 16 16 38 24.4 -21 24 46 32.7 44.3w 98.7 7 99.6 -1.8 6.02146
Ene 21 16 42 21.5 -21 32 17 33.0 48.5w 98.2 8 99.5 -1.8 5.96190
Ene 26 16 46 9.6 -21 39 8 33.4 52.7w 97.8 8 99.5 -1.9 5.89852
Ene 31 16 49 48.0 -21 45 21 33.8 56.9w 97.3 9 99.4 -1.9 5.83165
Feb 5 16 53 15.8 -21 50 56 34.2 61.2w 96.9 9 99.3 -1.9 5.76163
Feb 10 16 56 32.0 -21 55 56 34.6 65.5w 96.6 10 99.3 -1.9 5.68876
Feb 15 16 59 35.7 -22 0 21 35.1 69.8w 96.2 10 99.2 -2.0 5.61340
Feb 20 17 2 25.7 -22 4 12 35.6 74.2w 95.9 10 99.2 -2.0 5.53595
Feb 25 17 5 1.0 -22 7 32 36.1 78.6w 95.6 10 99.2 -2.0 5.45687
Mar 2 17 7 20.9 -22 10 22 36.6 83.1w 95.3 11 99.1 -2.1 5.37662
Mar 7 17 9 24.4 -22 12 44 37.2 87.6w 95.0 11 99.1 -2.1 5.29566
Mar 12 17 11 10.8 -22 14 39 37.8 92.2w 94.8 11 99.1 -2.1 5.21444
Mar 17 17 12 39.1 -22 16 9 38.4 96.9w 94.6 11 99.1 -2.2 5.13345
Mar 22 17 13 48.6 -22 17 16 39.0 101.6w 94.4 11 99.2 -2.2 5.05323
Mar 27 17 14 38.6 -22 18 0 39.6 106.3w 94.3 10 99.2 -2.2 4.97436
Abr 1 17 15 8.8 -22 18 22 40.2 111.2w 94.2 10 99.2 -2.3 4.89740
Abr 6 17 15 19.0 -22 18 24 40.8 116.0w 94.1 10 99.3 -2.3 4.82286
Abr 11 17 15 9.0 -22 18 6 41.4 121.0w 94.0 9 99.3 -2.3 4.75128
Abr 16 17 14 38.8 -22 17 27 42.1 126.0w 94.0 9 99.4 -2.4 4.68322
Abr 21 17 13 48.7 -22 16 28 42.6 131.1w 93.9 8 99.5 -2.4 4.61926
Abr 26 17 12 39.4 -22 15 10 43.2 136.2w 93.9 7 99.6 -2.4 4.55998
May 1 17 11 11.9 -22 13 32 43.7 141.4w 93.9 7 99.7 -2.5 4.50586
May 6 17 9 27.6 -22 11 33 44.2 146.7w 93.9 6 99.7 -2.5 4.45735
May 11 17 7 27.9 -22 9 15 44.6 152.0w 93.8 5 99.8 -2.5 4.41487
May 16 17 5 14.5 -22 6 37 45.0 157.3w 93.7 4 99.9 -2.5 4.37885
May 21 17 2 49.7 -22 3 42 45.3 162.7w 93.3 3 99.9 -2.6 4.34966
May 26 17 0 16.1 -22 0 30 45.5 168.1w 92.5 2 100.0 -2.6 4.32757
May 31 16 57 36.4 -21 57 4 45.7 173.5w 89.9 1 100.0 -2.6 4.31276
Jun 5 16 54 53.2 -21 53 27 45.7 178.7w 62.4 0 100.0 -2.6 4.30532
Jun 10 16 52 9.2 -21 49 42 45.7 175.6e 285.6 1 100.0 -2.6 4.30530
Jun 15 16 49 27.5 -21 45 56 45.7 170.2e 280.8 2 100.0 -2.6 4.31272
Jun 20 16 46 50.7 -21 42 11 45.5 164.8e 279.6 3 99.9 -2.6 4.32748
Jun 25 16 44 21.8 -21 38 35 45.3 159.5e 279.1 4 99.9 -2.6 4.34937
Jun 30 16 42 3.1 -21 35 13 45.0 154.2e 278.9 5 99.8 -2.5 4.37808
Jul 5 16 39 56.8 -21 32 9 44.6 148.9e 278.9 6 99.8 -2.5 4.41330
Jul 10 16 38 4.6 -21 29 29 44.2 143.7e 278.8 7 99.7 -2.5 4.45467
Jul 15 16 36 28.2 -21 27 18 43.7 138.6e 278.8 7 99.6 -2.5 4.50180
Jul 20 16 35 9.1 -21 25 40 43.2 133.5e 278.8 8 99.5 -2.4 4.55422
Jul 25 16 34 8.4 -21 24 37 42.7 128.5e 278.8 9 99.4 -2.4 4.61140
Jul 30 16 33 26.7 -21 24 13 42.1 123.5e 278.8 9 99.4 -2.4 4.67280
Ago 4 16 33 4.2 -21 24 29 41.6 118.7e 278.8 10 99.3 -2.4 4.73791
Ago 9 16 33 1.3 -21 25 24 41.0 113.9e 278.7 10 99.2 -2.3 4.80623
Ago 14 16 33 18.1 -21 27 0 40.4 109.1e 278.6 10 99.2 -2.3 4.87724
Ago 19 16 33 54.4 -21 29 16 39.8 104.5e 278.5 11 99.1 -2.3 4.95038
Ago 24 16 34 49.9 -21 32 8 39.2 99.9e 278.4 11 99.1 -2.2 5.02509
Ago 29 16 36 4.1 -21 35 36 38.6 95.4e 278.2 11 99.1 -2.2 5.10084
Sep 3 16 37 36.3 -21 39 35 38.0 90.9e 278.1 11 99.1 -2.2 5.17719
Sep 8 16 39 26.0 -21 44 4 37.5 86.5e 277.8 11 99.1 -2.1 5.25368
Sep 13 16 41 32.6 -21 48 58 37.0 82.1e 277.6 11 99.1 -2.1 5.32983
Sep 18 16 43 55.4 -21 54 13 36.4 77.8e 277.4 11 99.1 -2.1 5.40516
Sep 23 16 46 33.6 -21 59 45 35.9 73.5e 277.1 10 99.2 -2.0 5.47922
Sep 28 16 49 26.3 -22 5 31 35.5 69.3e 276.8 10 99.2 -2.0 5.55161
Oct 3 16 52 32.7 -22 11 25 35.0 65.1e 276.5 10 99.3 -2.0 5.62199
Oct 8 16 55 52.1 -22 17 23 34.6 61.0e 276.1 10 99.3 -2.0 5.69001
Oct 13 16 59 23.7 -22 23 22 34.2 56.8e 275.8 9 99.4 -1.9 5.75529
Oct 18 17 3 6.8 -22 29 18 33.9 52.8e 275.4 9 99.4 -1.9 5.81746
Oct 23 17 7 0.4 -22 35 5 33.5 48.7e 275.0 8 99.5 -1.9 5.87622
Oct 28 17 11 3.7 -22 40 40 33.2 44.6e 274.5 8 99.6 -1.9 5.93131
Nov 2 17 15 16.0 -22 46 0 32.9 40.6e 274.1 7 99.6 -1.9 5.98250
Nov 7 17 19 36.5 -22 51 2 32.7 36.6e 273.6 6 99.7 -1.9 6.02954
Nov 12 17 24 4.5 -22 55 42 32.4 32.6e 273.2 6 99.7 -1.8 6.07216
Nov 17 17 28 39.1 -22 59 57 32.2 28.6e 272.7 5 99.8 -1.8 6.11014
Nov 22 17 33 19.5 -23 3 44 32.1 24.7e 272.1 4 99.8 -1.8 6.14331
Nov 27 17 38 4.9 -23 7 2 31.9 20.7e 271.6 4 99.9 -1.8 6.17157
Dic 2 17 42 54.5 -23 9 48 31.8 16.8e 271.0 3 99.9 -1.8 6.19477
Dic 7 17 47 47.8 -23 12 1 31.7 12.8e 270.3 2 100.0 -1.8 6.21280
Dic 12 17 52 43.9 -23 13 39 31.6 8.9e 269.4 2 100.0 -1.8 6.22551
Dic 17 17 57 41.8 -23 14 42 31.6 4.9e 268.0 1 100.0 -1.8 6.23284
Dic 22 18 2 40.9 -23 15 9 31.6 1.0e 259.1 0 100.0 -1.8 6.23478
Dic 27 18 7 40.3 -23 14 59 31.6 3.0w 92.6 1 100.0 -1.8 6.23133
Ene 1 18 12 39.4 -23 14 14 31.6 6.9w 90.1 1 100.0 -1.8 6.22250
Símbolo Significado
R.A. Ascención recta
Dec Declinación
dia Diámetro aparente, en arcos de segundo
Sep Separación del Sol, en grados.
w Posición oeste.
Limb Posición angular (en grados)
del punto medio del lado iluminado.
I Ángulo de iluminación (en grados)
- ángulo Sol-planeta-Tierra
%ill Por ciento de iluminación
mag Magnitud aparente
Dist Distancia
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|