|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Júpiter
Meridiano central, Sistema I
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 77.8 288.8 28.3 243.8 303.8 162.8 223.0 78.3 290.0 341.5 189.0 238.5
2 235.5 86.5 186.3 41.8 101.8 320.8 21.0 236.3 87.8 139.0 346.8 36.3
3 33.3 244.3 344.0 199.8 259.8 119.0 179.0 34.0 245.5 296.8 144.3 194.0
4 191.0 42.3 142.0 357.8 57.8 277.0 337.0 191.8 43.3 94.5 302.0 351.5
5 348.8 200.0 299.8 155.5 215.8 75.0 135.0 349.8 201.0 252.3 99.8 149.3
6 146.5 357.8 97.8 313.5 13.8 233.0 292.8 147.5 358.8 49.8 257.3 306.8
7 304.3 155.5 255.5 111.5 171.8 31.0 90.8 305.5 156.5 207.5 55.0 104.5
8 102.0 313.5 53.5 269.5 329.8 189.0 248.8 103.3 314.3 5.3 212.5 262.3
9 259.8 111.3 211.3 67.5 128.0 347.0 46.8 261.0 112.0 162.8 10.3 59.8
10 57.5 269.0 9.3 225.5 286.0 145.0 204.8 58.8 269.8 320.5 168.0 217.5
11 215.3 67.0 167.3 23.5 84.0 303.3 2.5 216.8 67.5 118.3 325.5 15.3
12 13.0 224.8 325.0 181.5 242.0 101.3 160.5 14.5 225.3 275.8 123.3 172.8
13 170.8 22.5 123.0 339.5 40.0 259.3 318.5 172.3 22.8 73.5 280.8 330.5
14 328.5 180.5 281.0 137.5 198.0 57.3 116.3 330.0 180.5 231.3 78.5 128.3
15 126.5 338.3 78.8 295.5 356.3 215.3 274.3 128.0 338.3 28.8 236.3 285.8
16 284.3 136.0 236.8 93.5 154.3 13.3 72.3 285.8 136.0 186.5 33.8 83.5
17 82.0 294.0 34.8 251.5 312.3 171.3 230.0 83.5 293.8 344.3 191.5 241.3
18 239.8 91.8 192.5 49.5 110.3 329.3 28.0 241.3 91.5 141.8 349.0 38.8
19 37.5 249.8 350.5 207.5 268.3 127.3 186.0 39.0 249.3 299.5 146.8 196.5
20 195.3 47.5 148.5 5.5 66.3 285.3 343.8 197.0 46.8 97.3 304.5 354.3
21 353.0 205.3 306.3 163.5 224.5 83.3 141.8 354.8 204.5 254.8 102.0 151.8
22 150.8 3.3 104.3 321.5 22.5 241.3 299.5 152.5 2.3 52.5 259.8 309.5
23 308.5 161.0 262.3 119.5 180.5 39.3 97.5 310.3 160.0 210.3 57.3 107.3
24 106.3 319.0 60.3 277.5 338.5 197.3 255.5 108.0 317.5 7.8 215.0 264.8
25 264.3 116.8 218.0 75.5 136.5 355.3 53.3 265.8 115.3 165.5 12.8 62.5
26 62.0 274.8 16.0 233.5 294.5 153.3 211.3 63.5 273.0 323.0 170.3 220.3
27 219.8 72.5 174.0 31.5 92.8 311.3 9.0 221.3 70.8 120.8 328.0 17.8
28 17.5 230.5 332.0 189.5 250.8 109.3 167.0 19.0 228.5 278.5 125.5 175.5
29 175.3 130.0 347.5 48.8 267.3 324.8 176.8 26.0 76.0 283.3 333.3
30 333.3 287.8 145.8 206.8 65.0 122.5 334.5 183.8 233.8 81.0 131.0
31 131.0 85.8 4.8 280.5 132.3 31.5 288.5
|
Movimiento del meridiano, Sistema I
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h
m o o o o o o o o o o o o
0 0.0 36.6 73.2 109.7 146.3 182.9 219.5 256.1 292.6 329.2 5.8 42.4
10 6.1 42.7 79.3 115.8 152.4 189.0 225.6 262.2 298.7 335.3 11.9 48.5
20 12.2 48.8 85.4 121.9 158.5 195.1 231.7 268.2 304.8 341.4 18.0 54.6
30 18.3 54.9 91.4 128.0 164.6 201.2 237.8 274.3 310.9 347.5 24.1 60.7
40 24.4 61.0 97.5 134.1 170.7 207.3 243.9 280.4 317.0 353.6 30.2 66.8
50 30.5 67.1 103.6 140.2 176.8 213.4 250.0 286.5 323.1 359.7 36.3 72.9
60 36.6 73.2 109.7 146.3 182.9 219.5 256.1 292.6 329.2 5.8 42.4 79.0
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|